Building partnerships through collaboration.
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Leading Professor | -- | $216,336 |
Professor | $68,050 | $178,582 |
Associate Professor | $54,911 | $134,532 |
Assistant Professor | $46,729 | $111,874 |
Lecturer | $46,729 | $111,874 |
Instructor | $41,039 | $77,896 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Leading Professor | -- | $210,035 |
Professor | $66,068 | $173,381 |
Associate Professor | $53,311 | $130,614 |
Assistant Professor | $45,062 | $108,616 |
Lecturer | $45,062 | $108,616 |
Instructor | $39,372 | $75,627 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Leading Professor | -- | $205,917 |
Professor | $64,773 | $169,981 |
Associate Professor | $52,266 | $128,053 |
Assistant Professor | $44,178 | $106,486 |
Lecturer | $44,178 | $106,486 |
Instructor | $38,600 | $74,144 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Leading Professor | -- | $201,879 |
Professor | $63,503 | $166,648 |
Associate Professor | $51,241 | $125,542 |
Assistant Professor | $43,312 | $104,398 |
Lecturer | $43,312 | $104,398 |
Instructor | $37,843 | $72,690 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment