Building partnerships through collaboration.
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor & Chair (Med) | -- | $270,248 |
Professor HS | $81,402 | $253,069 |
Associate Professor HS | $65,627 | $234,458 |
Assistant Professor HS | $55,899 | $207,263 |
Lecturer HS | $55,899 | $207,263 |
Instructor HS | $49,027 | $182,924 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor and Chair (Med) | -- | $262,377 |
Professor HS | $79,031 | $245,698 |
Associate Professor HS | $63,715 | $227,629 |
Assistant Professor HS | $53,899 | $201,226 |
Lecturer HS | $53,899 | $201,226 |
Instructor HS | $47,027 | $177,596 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor and Chair (Med) | -- | $257,232 |
Professor HS | $77,481 | $240,880 |
Associate Professor HS | $62,466 | $223,166 |
Assistant Professor HS | $52,842 | $197,280 |
Lecturer HS | $52,842 | $197,280 |
Instructor HS | $46,105 | $174,114 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor and Chair (Med) | -- | $252,188 |
Professor HS | $75,962 | $236,157 |
Associate Professor HS | $61,241 | $218,790 |
Assistant Professor HS | $51,806 | $193,412 |
Lecturer HS | $51,806 | $193,412 |
Instructor HS | $45,201 | $170,700 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment