Building partnerships through collaboration.
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Leading Professor | -- | $257,867 |
Professor | $81,402 | $213,818 |
Associate Professor | $65,627 | $159,702 |
Assistant Professor | $55,899 | $134,532 |
Lecturer | $55,899 | $134,532 |
Instructor | $49,027 | $92,998 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Leading Professor | -- | $250,356 |
Professor | $79,031 | $207,590 |
Associate Professor | $63,715 | $155,050 |
Assistant Professor | $53,899 | $130,614 |
Lecturer | $53,899 | $130,614 |
Instructor | $47,027 | $90,289 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Leading Professor | -- | $245,447 |
Professor | $77,481 | $203,520 |
Associate Professor | $62,466 | $152,010 |
Assistant Professor | $52,842 | $128,053 |
Lecturer | $52,842 | $128,053 |
Instructor | $46,105 | $88,519 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Leading Professor | -- | $240,634 |
Professor | $75,962 | $199,529 |
Associate Professor | $61,241 | $149,029 |
Assistant Professor | $51,806 | $125,542 |
Lecturer | $51,806 | $125,542 |
Instructor | $45,201 | $86,783 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment