Building partnerships through collaboration.
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $89,084 | $159,817 |
SL 5 | $72,907 | $135,367 |
SL 4 | $60,773 | $116,187 |
SL 3 | $53,151 | $101,803 |
SL 2 | $47,261 | $89,819 |
SL 1 | $41,372 | $77,834 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $86,489 | $155,162 |
SL 5 | $70,783 | $131,424 |
SL 4 | $59,003 | $112,803 |
SL 3 | $51,151 | $98,838 |
SL 2 | $45,261 | $87,203 |
SL 1 | $39,372 | $75,567 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $84,793 | $152,120 |
SL 5 | $69,395 | $128,847 |
SL 4 | $57,846 | $110,591 |
SL 3 | $50,148 | $96,900 |
SL 2 | $44,374 | $85,493 |
SL 1 | $38,600 | $74,085 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $83,130 | $149,137 |
SL 5 | $68,034 | $126,321 |
SL 4 | $56,712 | $108,423 |
SL 3 | $49,165 | $95,000 |
SL 2 | $43,504 | $83,817 |
SL 1 | $37,843 | $72,632 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment