Building partnerships through collaboration.
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $74,522 | $133,372 |
SL 5 | $60,976 | $112,990 |
SL 4 | $50,862 | $97,012 |
SL 3 | $44,572 | $85,024 |
SL 2 | $39,661 | $75,036 |
SL 1 | $34,754 | $65,048 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $72,351 | $129,487 |
SL 5 | $59,200 | $109,699 |
SL 4 | $49,380 | $94,186 |
SL 3 | $42,905 | $82,548 |
SL 2 | $37,994 | $72,850 |
SL 1 | $33,087 | $63,153 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $70,933 | $126,948 |
SL 5 | $58,039 | $107,548 |
SL 4 | $48,412 | $92,339 |
SL 3 | $42,064 | $80,929 |
SL 2 | $37,249 | $71,422 |
SL 1 | $32,438 | $61,915 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $69,542 | $124,459 |
SL 5 | $56,901 | $105,439 |
SL 4 | $47,463 | $90,528 |
SL 3 | $41,239 | $79,342 |
SL 2 | $36,519 | $70,022 |
SL 1 | $31,802 | $60,701 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment