Building partnerships through collaboration.
Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
---|---|---|---|---|
1 | $24,254 | $31,297 | $1,007 | $1,001 |
2 | $25,174 | $32,564 | $1,055 | $1,060 |
3 | $26,407 | $34,150 | $1,107 | $1,101 |
4 | $27,591 | $35,740 | $1,161 | $1,183 |
5 | $28,899 | $37,447 | $1,222 | $1,216 |
6 | $30,448 | $39,423 | $1,282 | $1,283 |
7 | $32,157 | $41,555 | $1,334 | $1,394 |
8 | $33,927 | $43,753 | $1,382 | $1,534 |
9 | $35,818 | $46,103 | $1,432 | $1,693 |
10 | $37,849 | $48,662 | $1,495 | $1,843 |
11 | $40,018 | $51,410 | $1,593 | $1,834 |
12 | $42,263 | $54,140 | $1,647 | $1,995 |
13 | $44,723 | $57,231 | $1,713 | $2,230 |
14 | $47,291 | $60,371 | $1,830 | $2,100 |
15 | $49,968 | $63,705 | $1,898 | $2,349 |
16 | $52,771 | $67,169 | $1,970 | $2,578 |
17 | $55,732 | $70,946 | $2,064 | $2,830 |
18 | $58,891 | $74,887 | $2,022 | $3,864 |
19 | $62,081 | $78,849 | $2,106 | $4,132 |
20 | $65,261 | $82,794 | $2,194 | $4,369 |
21 | $68,720 | $87,133 | $2,291 | $4,667 |
22 | $72,415 | $91,684 | $2,386 | $4,953 |
23 | $76,245 | $96,441 | $2,485 | $5,286 |
24 | $80,306 | $101,379 | $2,581 | $5,587 |
25 | $84,737 | $106,802 | $2,691 | $5,919 |
26 | $89,200 | $109,951 | $2,801 | $3,945 |
27 | $94,027 | $115,813 | $2,948 | $4,098 |
28 | $98,980 | $121,565 | $3,063 | $4,207 |
29 | $104,168 | $127,577 | $3,180 | $4,329 |
30 | $109,611 | $133,839 | $3,298 | $4,440 |
31 | $115,453 | $140,547 | $3,421 | $4,568 |
32 | $121,592 | $147,491 | $3,536 | $4,683 |
33 | $128,206 | $154,920 | $3,653 | $4,796 |
34 | $135,035 | $162,636 | $3,779 | $4,927 |
35 | $142,035 | $170,488 | $3,901 | $5,047 |
36 | $149,174 | $178,565 | $4,035 | $5,181 |
37 | $157,004 | $187,273 | $4,161 | $5,303 |
38 | $146,477 |
Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
---|---|---|---|---|
1 | $23,778 | $30,682 | $987 | $982 |
2 | $24,680 | $31,923 | $1,035 | $1,033 |
3 | $25,889 | $33,483 | $1,085 | $1,084 |
4 | $27,050 | $35,042 | $1,138 | $1,164 |
5 | $28,332 | $36,715 | $1,198 | $1,195 |
6 | $29,851 | $38,651 | $1,257 | $1,258 |
7 | $31,526 | $40,742 | $1,308 | $1,368 |
8 | $33,262 | $42,895 | $1,355 | $1,503 |
9 | $35,116 | $45,200 | $1,404 | $1,660 |
10 | $37,107 | $47,709 | $1,466 | $1,806 |
11 | $39,233 | $50,405 | $1,562 | $1,800 |
12 | $41,434 | $53,081 | $1,615 | $1,957 |
13 | $43,846 | $56,107 | $1,679 | $2,187 |
14 | $46,364 | $59,186 | $1,794 | $2,058 |
15 | $48,988 | $62,457 | $1,861 | $2,303 |
16 | $51,736 | $65,849 | $1,932 | $2,521 |
17 | $54,639 | $69,558 | $2,024 | $2,775 |
18 | $57,736 | $73,418 | $1,983 | $3,784 |
19 | $60,864 | $77,301 | $2,065 | $4,047 |
20 | $63,981 | $81,172 | $2,151 | $4,285 |
21 | $67,373 | $85,425 | $2,246 | $4,576 |
22 | $70,995 | $89,886 | $2,340 | $4,851 |
23 | $74,750 | $94,548 | $2,437 | $5,176 |
24 | $78,731 | $99,394 | $2,531 | $5,477 |
25 | $83,075 | $104,711 | $2,639 | $5,802 |
26 | $87,451 | $107,795 | $2,746 | $3,868 |
27 | $92,183 | $113,542 | $2,891 | $4,013 |
28 | $97,039 | $119,181 | $3,003 | $4,124 |
29 | $102,125 | $125,075 | $3,118 | $4,242 |
30 | $107,462 | $131,215 | $3,233 | $4,355 |
31 | $113,189 | $137,791 | $3,354 | $4,478 |
32 | $119,208 | $144,599 | $3,467 | $4,589 |
33 | $125,692 | $151,882 | $3,581 | $4,704 |
34 | $132,387 | $159,447 | $3,705 | $4,830 |
35 | $139,250 | $167,145 | $3,825 | $4,945 |
36 | $146,249 | $175,064 | $3,956 | $5,079 |
37 | $153,925 | $183,601 | $4,079 | $5,202 |
38 | $143,605 |
Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
---|---|---|---|---|
1 | $23,312 | $30,083 | $968 | $963 |
2 | $24,196 | $31,299 | $1,014 | $1,019 |
3 | $25,381 | $32,826 | $1,064 | $1,061 |
4 | $26,520 | $34,355 | $1,116 | $1,139 |
5 | $27,776 | $35,995 | $1,175 | $1,169 |
6 | $29,266 | $37,891 | $1,232 | $1,233 |
7 | $30,908 | $39,941 | $1,283 | $1,335 |
8 | $32,610 | $42,051 | $1,328 | $1,473 |
9 | $34,427 | $44,311 | $1,376 | $1,628 |
10 | $36,379 | $46,772 | $1,437 | $1,771 |
11 | $38,464 | $49,417 | $1,531 | $1,767 |
12 | $40,622 | $52,039 | $1,583 | $1,919 |
13 | $42,986 | $55,008 | $1,647 | $2,140 |
14 | $45,455 | $58,028 | $1,759 | $2,019 |
15 | $48,027 | $61,229 | $1,824 | $2,258 |
16 | $50,722 | $64,557 | $1,894 | $2,471 |
17 | $53,568 | $68,192 | $1,984 | $2,720 |
18 | $56,604 | $71,980 | $1,944 | $3,712 |
19 | $59,671 | $75,785 | $2,024 | $3,970 |
20 | $62,726 | $79,577 | $2,109 | $4,197 |
21 | $66,052 | $83,752 | $2,202 | $4,488 |
22 | $69,603 | $88,124 | $2,294 | $4,757 |
23 | $73,284 | $92,693 | $2,389 | $5,075 |
24 | $77,187 | $97,448 | $2,481 | $5,375 |
25 | $81,446 | $102,661 | $2,587 | $5,693 |
26 | $85,736 | $105,681 | $2,692 | $3,793 |
27 | $90,375 | $111,316 | $2,834 | $3,937 |
28 | $95,136 | $116,844 | $2,944 | $4,044 |
29 | $100,123 | $122,623 | $3,057 | $4,158 |
30 | $105,355 | $128,642 | $3,170 | $4,267 |
31 | $110,970 | $135,089 | $3,288 | $4,391 |
32 | $116,871 | $141,764 | $3,399 | $4,499 |
33 | $123,227 | $148,904 | $3,511 | $4,611 |
34 | $129,791 | $156,321 | $3,633 | $4,732 |
35 | $136,520 | $163,868 | $3,750 | $4,848 |
36 | $143,381 | $171,631 | $3,879 | $4,976 |
37 | $150,907 | $180,001 | $3,999 | $5,100 |
38 | $140,789 |
Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
---|---|---|---|---|
1 | $22,855 | $29,494 | $949 | $945 |
2 | $23,722 | $30,685 | $994 | $999 |
3 | $24,883 | $32,180 | $1,043 | $1,039 |
4 | $26,000 | $33,679 | $1,094 | $1,115 |
5 | $27,231 | $35,286 | $1,152 | $1,143 |
6 | $28,692 | $37,150 | $1,208 | $1,210 |
7 | $30,302 | $39,160 | $1,257 | $1,316 |
8 | $31,971 | $41,227 | $1,302 | $1,444 |
9 | $33,752 | $43,443 | $1,349 | $1,597 |
10 | $35,666 | $45,857 | $1,409 | $1,737 |
11 | $37,710 | $48,451 | $1,501 | $1,735 |
12 | $39,825 | $51,021 | $1,552 | $1,884 |
13 | $42,143 | $53,927 | $1,614 | $2,100 |
14 | $44,564 | $56,888 | $1,725 | $1,974 |
15 | $47,085 | $60,028 | $1,788 | $2,215 |
16 | $49,727 | $63,293 | $1,857 | $2,424 |
17 | $52,518 | $66,855 | $1,945 | $2,667 |
18 | $55,494 | $70,566 | $1,906 | $3,636 |
19 | $58,501 | $74,301 | $1,985 | $3,890 |
20 | $61,496 | $78,014 | $2,068 | $4,110 |
21 | $64,757 | $82,113 | $2,159 | $4,402 |
22 | $68,238 | $86,398 | $2,249 | $4,666 |
23 | $71,847 | $90,876 | $2,342 | $4,977 |
24 | $75,674 | $95,534 | $2,432 | $5,268 |
25 | $79,849 | $100,645 | $2,536 | $5,580 |
26 | $84,055 | $103,609 | $2,639 | $3,720 |
27 | $88,603 | $109,133 | $2,779 | $3,856 |
28 | $93,271 | $114,553 | $2,886 | $3,966 |
29 | $98,160 | $120,219 | $2,997 | $4,077 |
30 | $103,289 | $126,120 | $3,108 | $4,183 |
31 | $108,794 | $132,440 | $3,224 | $4,302 |
32 | $114,579 | $138,984 | $3,332 | $4,413 |
33 | $120,811 | $145,984 | $3,442 | $4,521 |
34 | $127,246 | $153,256 | $3,562 | $4,638 |
35 | $133,843 | $160,655 | $3,676 | $4,756 |
36 | $140,570 | $168,266 | $3,802 | $4,884 |
37 | $147,948 | $176,472 | $3,921 | $4,998 |
38 | $138,028 |
Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
---|---|---|---|---|
1 | $22,407 | $28,914 | $930 | $927 |
2 | $23,257 | $30,080 | $975 | $973 |
3 | $24,395 | $31,551 | $1,023 | $1,018 |
4 | $25,490 | $33,021 | $1,073 | $1,093 |
5 | $26,697 | $34,595 | $1,129 | $1,124 |
6 | $28,129 | $36,421 | $1,184 | $1,188 |
7 | $29,708 | $38,392 | $1,233 | $1,286 |
8 | $31,344 | $40,417 | $1,276 | $1,417 |
9 | $33,090 | $42,589 | $1,323 | $1,561 |
10 | $34,967 | $44,956 | $1,381 | $1,703 |
11 | $36,971 | $47,501 | $1,471 | $1,704 |
12 | $39,044 | $50,019 | $1,522 | $1,843 |
13 | $41,317 | $52,870 | $1,583 | $2,055 |
14 | $43,690 | $55,774 | $1,691 | $1,938 |
15 | $46,162 | $58,853 | $1,753 | $2,173 |
16 | $48,752 | $62,050 | $1,820 | $2,378 |
17 | $51,488 | $65,547 | $1,907 | $2,617 |
18 | $54,406 | $69,182 | $1,868 | $3,568 |
19 | $57,354 | $72,841 | $1,946 | $3,811 |
20 | $60,290 | $76,484 | $2,027 | $4,032 |
21 | $63,487 | $80,501 | $2,116 | $4,318 |
22 | $66,900 | $84,707 | $2,205 | $4,577 |
23 | $70,438 | $89,095 | $2,296 | $4,881 |
24 | $74,190 | $93,659 | $2,385 | $5,159 |
25 | $78,283 | $98,669 | $2,486 | $5,470 |
26 | $82,407 | $101,577 | $2,587 | $3,648 |
27 | $86,866 | $106,993 | $2,724 | $3,783 |
28 | $91,442 | $112,307 | $2,830 | $3,885 |
29 | $96,235 | $117,862 | $2,938 | $3,999 |
30 | $101,264 | $123,647 | $3,047 | $4,101 |
31 | $106,661 | $129,843 | $3,161 | $4,216 |
32 | $112,332 | $136,259 | $3,267 | $4,325 |
33 | $118,442 | $143,122 | $3,375 | $4,430 |
34 | $124,751 | $150,251 | $3,492 | $4,548 |
35 | $131,219 | $157,505 | $3,604 | $4,662 |
36 | $137,814 | $164,967 | $3,728 | $4,785 |
37 | $145,047 | $173,012 | $3,844 | $4,901 |
38 | $135,322 |
Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
---|---|---|---|---|
1 | $21,968 | $28,350 | $912 | $910 |
2 | $22,801 | $29,492 | $956 | $955 |
3 | $23,917 | $30,932 | $1,003 | $997 |
4 | $24,990 | $32,373 | $1,052 | $1,071 |
5 | $26,174 | $33,915 | $1,107 | $1,099 |
6 | $27,577 | $35,704 | $1,161 | $1,161 |
7 | $29,125 | $37,636 | $1,209 | $1,257 |
8 | $30,729 | $39,626 | $1,251 | $1,391 |
9 | $32,441 | $41,756 | $1,297 | $1,533 |
10 | $34,281 | $44,077 | $1,354 | $1,672 |
11 | $36,246 | $46,573 | $1,443 | $1,669 |
12 | $38,278 | $49,041 | $1,492 | $1,811 |
13 | $40,507 | $51,830 | $1,552 | $2,011 |
14 | $42,833 | $54,678 | $1,658 | $1,897 |
15 | $45,257 | $57,697 | $1,719 | $2,126 |
16 | $47,796 | $60,834 | $1,785 | $2,328 |
17 | $50,478 | $64,260 | $1,870 | $2,562 |
18 | $53,339 | $67,827 | $1,832 | $3,496 |
19 | $56,229 | $71,412 | $1,908 | $3,735 |
20 | $59,108 | $74,986 | $1,988 | $3,950 |
21 | $62,242 | $78,922 | $2,075 | $4,230 |
22 | $65,588 | $83,044 | $2,162 | $4,484 |
23 | $69,057 | $87,351 | $2,251 | $4,788 |
24 | $72,735 | $91,821 | $2,338 | $5,058 |
25 | $76,748 | $96,732 | $2,438 | $5,356 |
26 | $80,791 | $99,585 | $2,537 | $3,572 |
27 | $85,163 | $104,895 | $2,671 | $3,706 |
28 | $89,649 | $110,105 | $2,774 | $3,812 |
29 | $94,348 | $115,551 | $2,881 | $3,917 |
30 | $99,278 | $121,223 | $2,987 | $4,023 |
31 | $104,570 | $127,297 | $3,099 | $4,133 |
32 | $110,129 | $133,587 | $3,203 | $4,240 |
33 | $116,120 | $140,316 | $3,308 | $4,348 |
34 | $122,305 | $147,305 | $3,423 | $4,462 |
35 | $128,646 | $154,417 | $3,533 | $4,573 |
36 | $135,112 | $161,732 | $3,655 | $4,690 |
37 | $142,203 | $169,620 | $3,768 | $4,809 |
38 | $132,669 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment